↳ Upscale · Abril 2026
Fiesta Americana
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads 6 de 16 · por reach
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
REACCIONES |
| FA · Vallarta · FB · 01/04 | 22.712 | 35.173 | 1.571 | 1 | 37,82 | $1.330,23 | 1.415 |
| FA · Agua · IG · 04/04 | 77.123 | 116.080 | 35.924 | 26 | 11,17 | $1.296,43 | 12.678 |
| FA · Familia · FB · 09/04 | 57.321 | 85.169 | 8.702 | 17 | 13,96 | $1.188,60 | 2.931 |
| FA · Vallarta · IG · 01/04 | 34.281 | 48.032 | 992 | 85 | 27,48 | $1.319,92 | 901 |
| FA · Santelmo · IG · 14/04 | 158.807 | 216.564 | 24.366 | 24 | 22,18 | $4.803,75 | 8.590 |
| FA · Santelmo · FB · 14/04 ★ | 250.274 | 341.069 | 73.895 | 80 | 18,42 | $6.281,95 | 15.455 |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Upscale · Abril 2026
Grand Fiesta Americana
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads 6 de 18 · por reach
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
REACCIONES |
| GFA · Los Cabos · IG · 03/04 | 31.227 | 49.469 | 2.829 | 9 | 25,12 | $1.242,77 | 1.481 |
| GFA · Familia · FB · 09/04 | 29.533 | 44.547 | 3.592 | — | 31,83 | $1.418,15 | 1.288 |
| GFA · Pareja · IG · 01/04 | 31.531 | 42.407 | 1.070 | 111 | 32,96 | $1.397,94 | 948 |
| GFA · Los Cabos · FB · 03/04 | 25.658 | 37.170 | 2.856 | 2 | 19,44 | $722,52 | 791 |
| GFA · Pareja · FB · 01/04 | 20.115 | 29.177 | 1.340 | 7 | 39,82 | $1.161,80 | 1.268 |
| GFA · Sumiya · FB · 06/04 ★ | 18.809 | 25.058 | 3.786 | 6 | 24,12 | $604,49 | 1.299 |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Upscale · Abril 2026
FA Travelty
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads 7 de 15 · por reach
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
REACCIONES |
| FAT · Sola · FB · 14/04 ★ | 168.826 | 221.550 | 53.715 | 50 | 15,45 | $3.423,99 | 17.639 |
| FAT · Deseos · FB · 06/04 | 121.633 | 191.572 | 37.046 | 29 | 10,94 | $2.096,05 | 8.153 |
| FAT · Deseos · IG · 06/04 | 115.994 | 193.493 | 25.674 | 37 | 11,59 | $2.242,57 | 11.184 |
| FAT · Mapa · FB · 09/04 | 69.848 | 95.666 | 2.417 | 299 | 34,3 | $3.281,65 | 2.004 |
| FAT · Trivia · IG · 26/03 | 53.741 | 71.909 | 1.400 | 150 | 19,31 | $1.388,56 | 1.206 |
| FAT · Trivia · FB · 03/04 | 39.337 | 51.738 | 1.196 | 106 | 32,2 | $1.666,19 | 1.061 |
| FAT · Sol · IG · 17/04 | 33.476 | 43.028 | 1.400 | 110 | 37,57 | $1.616,40 | 1.278 |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Upscale · Abril 2026
Live Aqua
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads 7 de 23 · por reach
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
REACCIONES |
| LA · Cancún · FB · 17/04 ★ | 97.115 | 168.842 | 105.022 | 136 | 10,97 | $1.852,55 | 300 |
| LA · Chic · FB · 11/04 | 21.283 | 48.160 | 5.504 | 89 | 52,71 | $2.538,58 | 4.961 |
| LA · Chic · IG · 11/04 | 23.239 | 41.342 | 3.101 | 286 | 48,28 | $1.995,93 | 2.774 |
| LA · SMA · FB · 01/04 | 11.005 | 17.813 | 1.751 | 2 | 28,43 | $506,35 | 1.358 |
| LA · Wellness · FB · 09/04 | 12.368 | 19.429 | 2.622 | 4 | 45,70 | $887,93 | 2.581 |
| LA · Spa · IG · 28/03 | 10.844 | 17.215 | 2.107 | 143 | 53,15 | $914,93 | 1.915 |
| LA · LA · IG · 2025 | 89.302 | 134.273 | 46.578 | 41 | 13,60 | $1.825,47 | 4.584 |
● TIKTOK ADS
Nota
Sin inversión registrada en TikTok Ads para Live Aqua en abril 2026.
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Midscale · Abril 2026
Curamoria
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads 12 de 16 · por reach
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
REACCIONES |
| Escenarios bodas · FB ★ | 138.254 | 151.005 | 14.804 | 5 | 4,98 | $752,57 | 4 |
| Pausas · FB | 140.699 | 150.113 | 202 | 42 | 3,80 | $570,95 | 15 |
| Pausas · IG | 127.760 | 128.861 | 3.656 | 79 | 4,47 | $576,09 | 38 |
| Semana Santa · FB | 77.357 | 115.339 | 71.358 | 21 | 5,06 | $583,77 | — |
| Escenarios bodas · IG | 82.089 | 82.089 | 2.487 | 54 | 5,43 | $445,36 | 7 |
| Euforia de fútbol · IG | 72.592 | 74.903 | 6.183 | 56 | 5,42 | $405,77 | 16 |
| Semana Santa · IG | 48.028 | 65.610 | 19.027 | 17 | 8,76 | $574,76 | 51 |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Midscale · Abril 2026
Fiesta Inn
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads 7 de 17 · por reach
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
REACCIONES |
| Mérida · IG ★ | 613.558 | 891.620 | 23.075 | 343 | 3,85 | $3.430,14 | 246 |
| Mérida · FB | 548.810 | 738.458 | 653 | 207 | 3,98 | $2.936,36 | 31 |
| Jornada de verano · FB | 462.793 | 592.044 | 1.153 | 231 | 4,91 | $2.908,68 | 31 |
| Jornada de verano · IG | 284.372 | 352.460 | 415 | 406 | 4,82 | $1.698,51 | 8 |
| Generación X · IG | 253.481 | 344.732 | 21.382 | 37 | 4,95 | $1.706,82 | 76 |
| Jornada ligera · FB | 145.169 | 249.786 | 131.697 | 104 | 9,98 | $2.492,99 | 360 |
| Jornada ligera · IG | 147.461 | 207.106 | 92.720 | 245 | 10,08 | $2.087,68 | 402 |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Midscale · Abril 2026
Gamma
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads 13 anuncios
| ANUNCIO |
| Morelia Vista Bella · FB |
| Morelia Vista Bella · IG |
| Verano en Gamma · IG |
| Verano en Gamma · FB |
| Mundial Pasión · FB |
| Mundial Pasión · IG |
| Plan de experiencias · IG |
| Plan de experiencias · FB |
| Puebla · FB |
| Servicios · FB |
| Puebla · IG |
| Estilo · FB |
| Estilo · IG |
● TIKTOK ADS
Detalle de anuncios · TikTok Ads
| ANUNCIO |
IMP. |
CPM |
FOLLOWS |
LIKES |
SPEND |
VIDEO VIEWS |
| Estilo · TT ★ | 117.180 | 41,4 | 606 | 1.024 | $4.851,64 | 114.180 |
| Próximo refugio · TT | 63.383 | 77,28 | 1.138 | 2.066 | $4.898,13 | 61.713 |
| Alberca Colima · TT | 5.423 | 57,38 | 48 | 118 | $311,17 | 5.324 |
| Hanna Montana · TT | 1.012 | 205,18 | 24 | 24 | $207,64 | 960 |
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Midscale · Abril 2026
One
● META ADS
Amount Spent
$1.104.072,98
Detalle de anuncios · Meta Ads 12 anuncios · por reach
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
REACCIONES |
| Experiencia única · FB ★ | 25.967.000 | 71.340.000 | 5.037 | 4,29 | $305.701,00 | 9.392 |
| Coincidencias · FB | 14.857.000 | 26.440.000 | 3.319 | 4,94 | $130.710,90 | 2.908 |
| Pueblo Serdán · FB | 12.974.000 | 22.138.000 | 3.729 | 4,96 | $109.823,00 | 2.342 |
| Conocer la ciudad · FB | 9.276.715 | 23.746.000 | 9.142 | 12,09 | $287.004,00 | 34.318 |
| Detalles Simples · FB | 7.927.110 | 17.746.000 | 8.042 | 13,49 | $239.369,00 | 19.269 |
| Conocer la ciudad · IG | 1.222.797 | 1.752.922 | 2.678 | 12,80 | $22.441,11 | 2.663 |
| Detalles Simples · IG | 595.991 | 707.934 | 646 | 11,99 | $8.484,90 | 793 |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● TIKTOK + META CONSOLIDADO · UPSCALE · Mayo 2026
Inversión Total
$118.575,9
↳ Upscale · Mayo 2026
Fiesta Americana
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads top 6 · por reach
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
REACCIONES |
| FA · COLABORADORES · FB | 48.070 | 62.683 | 8.301 | 1 | 22,75 | $1.426,11 | 1.968 |
| FA · ENTRETENIMIENTO · FB | 26.161 | 33.827 | 5.584 | 20 | 23,88 | $807,88 | 1.618 |
| FA · ENTRETENIMIENTO · IG | 17.658 | 26.753 | 3.017 | 3 | 29,73 | $795,29 | 1.934 |
| FA · NIÑOS · IG | 18.184 | 25.737 | 3.448 | 2 | 37,85 | $974,08 | 2.145 |
| FA · PRIMERA · IG | 11.218 | 19.934 | 1.482 | 100 | 71,27 | $1.420,75 | 1.372 |
| FA · MUNDIAL · IG ★ | 18.093 | 25.191 | 1.799 | 52 | 42,92 | $1.121,35 | 1.316 |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Upscale · Mayo 2026
Grand Fiesta Americana
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads top 7 · por reach
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
REACCIONES |
| GFA · MUNDIAL · MAYO | — | 558.073 | — | 0 | 5,02 | $2.800 | 158 likes |
| GFA · LOS CABOS · ABRIL | — | 67.349 | — | 0 | 58,62 | $3.947,85 | 2.326 likes |
| GFA · SUMIYA · ABRIL | — | 55.953 | — | 0 | 24,69 | $1.501,38 | 867 likes |
| GFA · LOS CABOS · MAYO | — | 25.782 | — | 0 | 103,38 | $2.665,47 | 914 likes |
| GFA · ÁRBOLES · MAYO | — | 21.461 | — | 0 | 100,03 | $2.146,84 | 701 likes |
| GFA · COLABORADORES · MAYO | — | 20.858 | — | 0 | 88,52 | $1.846,45 | 582 likes |
| GFA · DESCANSO · MAYO ★ | — | 16.103 | — | 0 | 55,51 | $893,95 | 477 likes |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Upscale · Mayo 2026
FA Travelty
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads top 6 · por reach
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
REACCIONES |
| FAT · PELOTA · MAYO ★ | — | 1.059.382 | — | 0 | 3,47 | $3.670,81 | 127 likes |
| FAT · MADRES · MAYO | — | 31.839 | — | 0 | 126,95 | $4.042,03 | 1.021 likes |
| FAT · COLLAB · MAYO | — | 26.349 | — | 0 | 130,19 | $3.430,27 | 752 likes |
| FAT · CHICAS · MAYO | — | 25.482 | — | 0 | 108,60 | $2.767,30 | 689 likes |
| FAT · MÉXICO · MAYO | — | 7.550 | — | 0 | 98,60 | $744,40 | 347 likes |
| FAT · ANFITRIONES · MAYO | — | 3.132 | — | 0 | 63,54 | $199,01 | 210 likes |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Upscale · Mayo 2026
Live Aqua
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads top 6 · por reach
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
REACCIONES |
| LA · PLACE · FB ★ | 99.883 | 140.169 | 66.938 | 143 | 13,57 | $1.901,54 | 689 |
| LA · COLOR · FB | 54.494 | 75.402 | 39.672 | — | 14,01 | $1.056,46 | 212 |
| LA · COLOR · IG | 52.602 | 70.423 | 20.720 | — | 16,71 | $1.176,89 | 1.527 |
| LA · COLABORADORES · FB | 50.595 | 109.016 | 6.023 | 7 | 17,60 | $1.918,90 | 2.683 |
| LA · LINE · IG | 86.294 | 138.459 | 28.033 | 32 | 11,66 | $1.614,27 | 228 |
| LA · MADRES · FB | 14.591 | 34.808 | 3.132 | 1 | 32,90 | $1.145,01 | 2.602 |
● TIKTOK ADS
Sin actividad TikTok
Sin datos disponibles este mes
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● TIKTOK + META CONSOLIDADO · MIDSCALE · Mayo 2026
Inversión Total
$98.789,09
↳ Midscale · Mayo 2026
Curamoria Collections
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads todos los anuncios
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
| Destino para los amantes · FB | 262.429 | 280.986 | 428 | 58 | 4,25 | $1.194,61 |
| Destino para los amantes · IG | 242.858 | 245.605 | 10.125 | 140 | 4,84 | $1.188,08 |
| Crear recuerdos · FB | 198.457 | 201.266 | 14.819 | — | 4,33 | $870,91 |
| Crear recuerdos · IG | 138.820 | 139.144 | 6.705 | 81 | 6,28 | $873,71 |
| Pasión · IG ★ | 65.939 | 84.854 | 25.192 | 28 | 10,31 | $874,79 |
| Pasión · FB | 46.635 | 61.087 | 42.781 | 12 | 14,31 | $874,23 |
| Historias que se encuentran · FB | 53.975 | 60.156 | 40.850 | 8 | 27,27 | $1.640,55 |
| Historias que se encuentran · IG | 15.220 | 18.203 | 9.860 | 13 | 93,10 | $1.694,76 |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Midscale · Mayo 2026
Fiesta Inn
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads top 9 · por impressiones
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
| Nosotros nos encargamos · FB ★ | 1.108.900+ | 1.625.400+ | 1.454 | 1.446 | 4,29 | $6.977,89 |
| Nosotros nos encargamos · IG | 738.872 | 969.363 | 1.173 | 894 | 4,16 | $4.035,68 |
| Comienza la experiencia · IG | 576.386 | 688.317 | 5.336 | 682 | 4,35 | $2.993,38 |
| Disfruta la alberca · FB | 343.663 | 392.852 | 240.462 | 238 | 9,27 | $3.641,74 |
| Disfruta la alberca · IG | 240.523 | 262.291 | 151.247 | 188 | 10,78 | $2.828,33 |
| Tus Sabores Favoritos · IG | 135.504 | 210.956 | 60.631 | 220 | 11,60 | $2.447,63 |
| Destino Productivo · FB | 167.222 | 201.444 | 135.090 | 108 | 8,14 | $1.638,96 |
| Mundial en Fiesta Inn · IG | 159.241 | 188.340 | 95.750 | 149 | 8,38 | $1.577,38 |
| Destino Productivo · IG | 15.581 | 16.952 | 9.709 | 28 | 9,71 | $164,59 |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Midscale · Mayo 2026
Gamma
● META ADS
Detalle de anuncios · Meta Ads todos los anuncios
| ANUNCIO |
REACH |
IMP. |
ENGAGEMENT |
CLICKS |
CPM |
SPEND |
| Detalles del destino · FB | 635.613 | 740.733 | 3.076 | 164 | 4,35 | $3.223,32 |
| Punto de encuentro · FB | 479.915 | 709.139 | 823 | 203 | 5,30 | $3.761,26 |
| Detalles del destino · IG | 383.169 | 593.965 | 20.928 | 329 | 5,44 | $3.230,22 |
| Punto de encuentro · IG | 328.049 | 557.958 | 21.728 | 259 | 6,70 | $3.738,24 |
| Mundial Pasión · FB | 372.788 | 486.241 | 949 | 271 | 3,85 | $1.870,58 |
| Mundial Pasión · IG | 241.628 | 382.683 | 10.379 | 271 | 4,92 | $1.881,85 |
| Detalles diseñados · IG ★ | 191.101 | 331.671 | 76.438 | 293 | 13,73 | $4.554,77 |
| Detalles diseñados · FB | 171.771 | 293.830 | 114.611 | 228 | 12,56 | $3.691,08 |
| Experiencia en Gamma · FB | 179.693 | 270.561 | 102.524 | 115 | 12,57 | $3.400,63 |
| Estancia impecable · IG | 183.963 | 250.646 | 81.155 | 443 | 11,21 | $2.809,55 |
| Estancia impecable · FB | 177.536 | 226.617 | 97.976 | 117 | 10,26 | $2.324,64 |
| Experiencia en Gamma · IG | 34.858 | 39.282 | 10.179 | 17 | 12,41 | $487,35 |
● TIKTOK ADS
● DEMOGRAFÍA · META ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
● DEMOGRAFÍA · TIKTOK ADS
Edad
Distribución por grupo etario
Género
Distribución por género
↳ Midscale · Mayo 2026
ONE
Sin datos disponibles
Error de configuración del conjunto de datos en el período.
Sin datos disponibles
El dashboard de Paid Media para este período está en construcción.